SANlight EVO LED Set 150 - 680W pro 150x150 cm 3 µmol/J - V1.5



Detailní popis produktu
Tento set přináší kompletní LED osvětlení rakouské výroby pro pěstební prostor o základně 150x150 cm. Jádrem sestavy jsou dva panely SANlight EVO 5-150 se součtovým příkonem 680 W, který dohromady dodá 1830 µmol/s fotosynteticky aktivních fotonů. Nechybí kabeláž ani závěsy, takže osvětlení zavěsíte a zapojíte hned po rozbalení.
Co je v balení
- 2x LED panel SANlight EVO 5-150 (340 W, 915 µmol/s, délka 1318 mm)
- 1x napájecí kabel Y pro obě svítidla
- 2x sada závěsů SANlight pro zavěšení a nastavení výšky
- 2x SANlight M-Dimmer pro plynulou regulaci intenzity
Proč sáhnout po setu místo jednotlivých dílů
- Příkon 680 W a tok 1830 µmol/s odpovídají ploše 150x150 cm.
- Asymetrická sekundární optika z PMMA rozptýlí světlo rovnoměrně po celé ploše a chrání LED před nečistotami a chemií.
- Pasivní chlazení bez ventilátoru: žádný hluk, žádná pohyblivá část, která se může porouchat.
- Krytí IP65 snese prach i tryskající vodu, včetně prostředí s vlhkostí až 99 %.
- Pokles svítivosti na 90 % až po více než 90 000 hodinách provozu.
Jak set zavěsit
Výrobce pro plochu 150x150 cm doporučuje zavěsit dvě svítidla vedle sebe ve výšce 50 cm nad vrcholky rostlin se sklonem 11°; rozestup svítidel 90 cm, 30 cm od stěn. V tomto rozestavení naměřil průměrnou intenzitu 720 µmol/m²/s. Systém Easy-Tilting dovolí sklon upravit během cyklu.
Pro koho je tato velikost
Set pro 150x150 cm je u výrobce vedený jako náhrada klasického výbojkového svítidla 1000 W HPS, a to při příkonu 680 W. Dvojice panelů délky 1318 mm dává na této ploše průměrně 720 µmol/m²/s; kdo chce jít na profesionální hodnoty kolem 1100 µmol/m²/s, přidává třetí panel EVO 5-150 zvlášť.
Čím se liší od sousedních velikostí
| Plocha | Složení setu | Příkon | PPF | Intenzita |
|---|---|---|---|---|
| 60x60 cm | 1x EVO 3-60 | 200 W | 545 µmol/s | 940 µmol/m²/s |
| 80x80 cm | 1x EVO 4-80 | 265 W | 725 µmol/s | 880 µmol/m²/s |
| 100x100 cm | 2x EVO 3-100 | 400 W | 1090 µmol/s | 1015 µmol/m²/s |
| 120x120 cm | 2x EVO 4-120 | 530 W | 1450 µmol/s | 930 µmol/m²/s |
| 150x150 cm | 2x EVO 5-150 | 680 W | 1830 µmol/s | 720 µmol/m²/s |
Technické parametry
- Složení setu: 2x SANlight EVO 5-150
- Celkový příkon: 680 W (typický příkon jednoho panelu 340 W)
- Fotonový tok PPF celého setu: 1830 µmol/s (915 µmol/s na panel)
- Účinnost modulu dle výrobce: více než 3 µmol/J v emisním rozsahu vlnových délek; poměr PPF k příkonu svítidla vychází na 2,69 µmol/J
- Délka panelu: 1318 mm
- Hmotnost jednoho panelu: 6,4 kg
- Max. vstupní proud jednoho panelu: 1,5 A při 230 V
- Rozsah vstupního napětí: 100 až 240/277 V, 50/60 Hz
- Účiník: více než 0,95
- Emisní vlnové délky: 400 až 780 nm
- Spektrum: modrá 16 %, zelená 37 %, červená 43 %, far red 4 %
- Úhel vyzařování: asymetrický 90°/112°
- Krytí: IP65
- Povolená okolní teplota: 5 až 35 °C
- Max. relativní vlhkost: 99 %
- Pokles na 90 % svítivosti: po více než 90 000 hodinách
Často kladené otázky
Musím k setu něco dokupovat?
Ne. Set obsahuje panely, 1x napájecí kabel y pro obě svítidla, závěsy i dimmer, takže jej zapojíte do běžné zásuvky a zavěsíte bez dalšího nákupu.
Jde intenzitu snížit pro sazenice?
Ano, přiložený M-Dimmer reguluje výkon plynule. U malých ploch s vysokou intenzitou to výrobce dokonce doporučuje, aby mladé rostliny nedostaly příliš silné světlo.
Potřebuje osvětlení chlazení?
Ne, panely chladí pasivně přes hliníkový chladič, provoz je tichý a bez pohyblivých částí. Odvod tepla z pěstírny ale řešte vzduchotechnikou.
všech 5 setů | seoTitle | prázdné (null) | doplněno, 38–41 znaků | konvence + datasheet EVO-Series 1.5 všech 5 setů | metaDescription | prázdné (null) | doplněno, 134–137 znaků, začíná slovesem Osvětlete | konvence všech 5 setů | parameters | prázdný seznam [] | 23 doložených parametrů na produkt | Family Datasheet SANlight EVO-Series 1.5 (sanlight.com, 01.08.2023) + brožura EVO-Serie 1.5 EN všech 5 setů | description | jen odrážkový výpis bez textu, 0 nadpisů, 0 FAQ | 549–560 slov, h3 sekce, tabulka velikostí, 3 FAQ | vlastní text nad doloženými údaji Set 150 / ID 3668 | složení setu – příkon | popis uváděl 2x EVO 5-150 340W, tedy 680 W; název setu 680 W | souhlasí, 2x340 = 680 W | datasheet: EVO 5 = 340 W Set 120 / ID 3667 | složení setu – příkon | 2x EVO 4-120 265W, název 530 W | souhlasí, 2x265 = 530 W | datasheet: EVO 4 = 265 W Set 100 / ID 3666 | složení setu – příkon | 2x EVO 3-100 200W, název 400 W | souhlasí, 2x200 = 400 W | datasheet: EVO 3 = 200 W Set 60 / ID 3669 | složení setu – příkon | 1x EVO 3-60 200W, název 200 W | souhlasí | datasheet Set 80 / ID 3670 | složení setu – příkon | 1x EVO 4-80 265W, název 265 W | souhlasí | datasheet všech 5 setů | účinnost µmol/J | název i popis tvrdí „3 µmol/J“ | PPF ÷ příkon svítidla vychází 2,73 (EVO 3), 2,74 (EVO 4), 2,69 (EVO 5); výrobce uvádí >3 µmol/J jako účinnost MODULU v emisním rozsahu, nikoli celého svítidla. V textech uvedeno obojí odděleně. | datasheet pozn. „Module efficacy in the emission wavelength range“ všech 5 setů | okolní teplota | popis: „5-35 °C (teplota do 50 °C není dle výrobce problém)“ | 5–35 °C; tvrzení o 50 °C vypuštěno, výrobce ho nikde neuvádí (PDF datasheet uvádí dokonce 5–30 °C, brožura 5–35 °C) | rozpor mezi datasheetem a brožurou výrobce všech 5 setů | max. vstupní proud | popis u VŠECH setů uvádí 0,9 A @220 V | platí jen pro EVO 3; EVO 4 = 1,15 A, EVO 5 = 1,5 A (při 230 V) | datasheet, tabulka Electrical Properties Set 60 / ID 3669 | hmotnost | popis uváděl 6,25 kg | EVO 3-60 váží 3,5 kg; 6,25 kg patrně hmotnost celého balení – do parametrů dána hmotnost panelu | datasheet, Weight EVO 3-60 = 3,5 Set 80 / ID 3670 | hmotnost | popis uváděl 7,6 kg | EVO 4-80 váží 4,5 kg; 7,6 kg patrně hmotnost balení | datasheet, Weight EVO 4-80 = 4,5 Set 100 / ID 3666 | hmotnost | 4,1 kg | souhlasí (EVO 3-100 = 4,1 kg) | datasheet Set 120 / ID 3667 | hmotnost | 5,1 kg | souhlasí (EVO 4-120 = 5,1 kg) | datasheet Set 150 / ID 3668 | hmotnost | 6,4 kg | souhlasí (EVO 5-150 = 6,4 kg) | datasheet všech 5 setů | úhel vyzařování | popis: „90-112°“ bez upřesnění | asymetrický 90°/112° | brožura EVO-Serie 1.5 všech 5 setů | nový doložený údaj | chybělo | LM90 > 90 000 h, účiník > 0,95, spektrum 16/37/43/4 %, emise 400–780 nm, doporučená výška zavěšení a sklon, průměrné PPFD na ploše | datasheet + brožura, tabulka doporučení výrobce sety 100/120/150 | sourozenecké texty | shortDescription i description byly šablonovitě identické, lišilo se jen číslo panelu | texty rozlišeny, přidána sekce „Pro koho je tato velikost“ a „Čím se liší od sousedních velikostí“ | konvence, čl. o shodných popiscíchDoplňkové parametry
| Kategorie: | LED Panely |
|---|---|
| Hmotnost: | 20.85 kg |
| EAN: | 9120069232202 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
SANlight je rakouská společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu vysoce efektivních LED osvětlení pro profesionální zahradnictví a hobby aplikace. Společnost využívá své rozsáhlé znalosti ve fotonice a polovodičové technologii k vytváření inovativních osvětlovacích řešení, která se vyznačují vynikající účinností a dlouhou životností.
Hlavní produktové řady zahrnují EVO a FLEX II Series. EVO Series je známá pro svůj modulární design, který umožňuje snadné škálování a přizpůsobení různým pěstitelským potřebám, nabízí plné spektrum světla a je ideální pro všechny fáze růstu rostlin. FLEX II Series je kompaktnější a velmi flexibilní, ideální pro situace, kde je potřeba přizpůsobit intenzitu a rozložení světla, jako je pěstování sazenic nebo doplňkové osvětlení

